- Bovenste rij van l. naar r.: Claude VANDEHAEGHEN (bestuurslid), Ghislain CHRISTIAENS (afgevaardigde), Alain VERSCHOORE (bestuurslid), Edmond GEENENS (afgevaardigde), Franky DURY (T1), Wim Verhellen (Kiné), PAQUE Rudy, VALLEZ Philippe, DENORME Erwin, LAUWERS Johan, Leon Detemmerman materiaalmeester, BOGAERT Wouter, MALJERS Filip, DEVENTER Yves, BLOCKEEL Jorrit, VANDERHAUWAERT Eric, LIVEYNS Wouter, DE CRAEYE Peter, José DELOZ (verzorger)
- Onderste rij van l. naar r.: VANDENABEELE Luc, VANDERHAEGHEN Philippe, DOMINGUEZ Mano, VANDEVELDE Bart, HELSEN Philippe, REMACLE Michel, DUTOIT Johan, BROWAEYS Mike, DE BRUYNE Marnic, GROENEZ Fabien, SCHERPEREEL Vincent, Jacques VANDENBROUCKE (hulptrainer)
- Niet op de foto: SCHAILLEE Bernard, DE VUYST Philippe, LOPRETE Luciano, SCHIETTECATTE Micha
- Trainer: Franky DURY
Wedstrijden
4-9 | KSK Ronse | FC Brakel | 1-1 | Dutoit 1-0 |
11-9 | KSK Ronse | Borsbeke | 1-2 | |
18-9 | Gavere | KSK Ronse | 5-3 | |
25-9 | KSK Ronse | Appelterre | 2-0 | |
2-10 | Latem | KSK Ronse | 0-1 | Blockeel 0-1 |
9-10 | KSK Ronse | Nevele | 1-2 | |
16-10 | Bevere | KSK Ronse | 4-0 | |
23-10 | KSK Ronse | Haaltert | 4-1 | ??? 2-1 Maljers |
30-10 | Semmerzake | KSK Ronse | 6-0 | |
6-11 | St. Denderleeuw | KSK Ronse | 0-0 | |
13-11 | KSK Ronse | HO Etikhove | 0-1 | |
20-11 | Dikkelvenne | KSK Ronse | 0-4 | 0-1 Helsen 0-2 Vanderhaeghen 0-3 Blockeel 0-4 Blockeel |
27-11 | KSK Ronse | Eine | 1-2 | |
4-12 | Zwijnaarde | KSK Ronse | 0-0 | |
11-12 | KSK Ronse | De Pinte | 0-0 | |
18-12 | KSK Ronse | Semmerzake | 5-0 | |
8-1 | FC Brakel | KSK Ronse | 1-1 | 1-1 Blockeel |
15-1 | Borsbeke | KSK Ronse | 0-0 | |
29-1 | KSK Ronse | Gavere | 2-0 | 17 Vanderhaeghen 1-0 76 Blockeel 2-0 |
5-2 | Appelterre | KSK Ronse | 1-3 | 20 Maljers 0-1 38 Blockeel 0-2 85 Bogaert 1-3 |
12-2 | KSK Ronse | Latem | 2-3 | 56 Maljers 1-1 87 Helsen 2-3 |
19-2 | Nevele | KSK Ronse | 5-2 | 52 Brewaeys 3-1 83 Maljers 5-2 |
5-3 | KSK Ronse | Bevere | 1-1 | Maljers 0-1 |
12-3 | Haaltert | KSK Ronse | 0-3 | 32 Blockeel 0-1 69 Brewaeys 0-2 82 Helsen 0-3 |
19-3 | KSK Ronse | St. Denderleeuw | 0-0 | |
26-3 | HO Etikhove | KSK Ronse | 3-1 | 32 Vanderhaeghen 2-1 |
2-4 | KSK Ronse | Dikkelvenne | 1-0 | 80 Blockeel 1-0 |
9-4 | Eine | KSK Ronse | 2-0 | |
16-4 | KSK Ronse | Zwijnaarde | 6-1 | 19 Deventer 1-0 pen. 26 Helsen 2-0 53 Helsen 3-0 62 Maljers 4-0 79 Maljers 5-0 81 Blockeel 6-0 |
23-4 | De Pinte | KSK Ronse | 1-3 | 11 De Bruyne 0-1 42 Vanderhaeghen 0-2 75 Schiettecatte 1-3 |
Klassement 2de Provenciale 1988-1989
1 | Eine | 20 | 3 | 7 | 61 | 27 | 47 |
2 | HO Etikhove | 16 | 7 | 7 | 58 | 42 | 39 |
3 | Bevere | 13 | 9 | 8 | 43 | 36 | 34 |
4 | Latem | 13 | 10 | 7 | 49 | 32 | 33 |
5 | Dikkelvenne | 13 | 11 | 6 | 48 | 41 | 32 |
6 | Nevele | 13 | 11 | 6 | 48 | 50 | 32 |
7 |
KSK Ronse |
11 |
11 |
8 |
48 |
42 |
30 |
8 | Semmerzake | 11 | 12 | 7 | 49 | 49 | 29 |
9 | Borsbeke | 10 | 12 | 8 | 36 | 50 | 28 |
10 | Gavere | 9 | 11 | 10 | 44 | 44 | 28 |
11 | De Pinte | 7 | 10 | 13 | 36 | 39 | 27 |
12 | Haaltert | 8 | 12 | 10 | 39 | 48 | 26 |
13 | FC Brakel | 7 | 11 | 12 | 34 | 42 | 26 |
14 | Appelterre | 9 | 15 | 16 | 37 | 56 | 24 |
15 | St. Denderleeuw | 8 | 14 | 8 | 30 | 43 | 24 |
16 | Zwijnaarde | 8 | 17 | 5 | 34 | 53 | 21 |